(一)財產(chǎn)案件受理費速算法
級別 | 標的額級距 | 費率 | 速算增加額 |
1 | 不超過1萬元 | 50元/件 | 0 |
2 | 超1萬元至10萬元 | 0.025 | -200 |
3 | 超10萬元至20萬元 | 0.02 | 300 |
4 | 超20萬元至50萬元 | 0.015 | 1300 |
5 | 超50萬元至100萬元 | 0.01 | 3800 |
6 | 超100萬元至200萬元 | 0.009 | 4800 |
7 | 超200萬元至500萬元 | 0.008 | 6800 |
8 | 超500萬元至1000萬元 | 0.007 | 11800 |
9 | 超1000萬元至2000萬元 | 0.006 | 21800 |
10 | 超2000萬元以上 | 0.005 | 41800 |
訴訟費計算方法:訴訟標的×費率+速算增加額
支付令收費方法:按應(yīng)交受理費的1/3比例計算
(二)財產(chǎn)保全申請費速算法
級別 | 標的額級距 | 費率 | 速算增加額 |
1 | 1000元以下 | 30元/件 | 0 |
2 | 超1000元至10萬元 | 0.01 | 20 |
3 | 10萬元以上 | 0.005 | 520 |
保全費計算方法:申請標的×費率+速算增加額
(三)申請執(zhí)行費速算法
級別 | 標的額級距 | 費率 | 速算增加額 |
1 | 沒有執(zhí)行金額或者價額的 | 交50元至500元 | |
2 | 1萬元以下 | 50元/件 | 0 |
3 | 超1萬元至50萬元 | 0.015 | -100 |
4 | 超50萬元至500萬元 | 0.01 | 2400 |
5 | 超500萬元至1000萬元 | 0.005 | 27400 |
6 | 1000萬元以上 | 0.001 | 67400 |
執(zhí)行費計算方法:申請執(zhí)行標的×費率+速算增加額
(四) 離婚案件財產(chǎn)處理費
級別 | 標的額級距 | 費率 | 速算增加額 |
1 | 低于20萬元的部份不收費 | ||
2 | 超過20萬元的部份 | 0.005 | 0 |
(五) 侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽權(quán)、榮譽權(quán)以及其他人格權(quán)的案件的收費
級別 | 標的額級距 | 費率 | 速算增加額 |
1 | 沒有標的或5萬元以下 | 每件交100元至500元 | |
2 | 超5萬元至10萬元 | 0.01 | 0 |
3 | 超10萬元 | 0.005 | 500 |